🏠 Schnellübersicht
Messwerte werden geladen ...
| 🌤️ Wetter | |
|---|---|
| Außentemperatur | -- |
| Höchsttemperatur | -- |
| Tiefsttemperatur | -- |
| Regen heute | -- |
| ☀️ Photovoltaik | |
| Batterie | -- |
| Aktuelle PV-Leistung | -- |
| Tagesertrag | -- |
| 🔥 Heizung | |
| Puffer oben | -- |
| Puffer Mitte | -- |
| Puffer unten | -- |
| Solar | -- |
| Kessel | -- |
| Heizanforderung | -- |
| Vorlauf | -- |
| 🏡 Räume | |
| WZ (Ist/Soll/Ventil) | -- |
| EZ (Ist/Soll/Ventil) | -- |
| AZ (Ist/Soll/Ventil) | -- |
| Bad (Ist/Soll/Ventil) | -- |
| WG (Ist/Soll/Ventil) | -- |
| KiZi (Ist/Soll/Ventil) | -- |
| Ankl (Ist/Soll/Ventil) | -- |
| Keller | -- |
| 💻 Systemstatus | |
| SD (Gesamt / Belegt / Frei) | -- |
| SSD (Gesamt / Belegt / Frei) | -- |
| Temperatur-Log | -- |